0%,效果如图8。 图7 图86、创建色彩平衡调整图层,对中间调及高光进行调整,参数设置如图9,10,效果如图11。 图9 图10 图117、创建可选颜色调整图层,对红色及中性色进行调整,参数设置如图12,13,效果如图14。
lt+Shift+E盖印图层。选择菜单:图像模式Lab颜色,选择不合拼。然后创建曲线调整图层,对a,b进行调整,参数设置如图9,10,效果如图11。 图9 图10 图11 5、新建一个图层,盖印图层。执行:图像 应用图像,参数设置如图12,确定后把
图7 图83、创建色彩平衡调整图层,对阴影,高光进行调整,参数设置如图9,10,效果如图11。这一步调整高光颜色,增加图片亮度。 图9 图10 图114、创建可选颜色调整图层,对黄,蓝进行调整,参数设置如图12,13,确定后把图层不
图6 图7 图83、创建曲线调整图层,对绿,蓝进行调整,参数设置如图9,10,效果如图11。 图9 图10 图114、创建可选颜色调整图层,对红,黄,白进行调整,参数设置如图12 -14,效果如图15。
色画笔把人物部分擦出来。 图8 5、创建可选颜色调整图层,对红色及黄色进行调整,参数设置如图9,10,效果如图11。 图9 图10 图116、按Ctrl +Alt+~调出高光选区,新建一个图层填充颜色:#699C46,图层混合模式改为
色。 图7 图84、创建色彩平衡调整图层,对阴影,高光进行调整,参数设置如图9,10,效果如图11。这一步主要是增加高光部分的亮度。 图9 图10 图11 5、按Ctrl +Alt+2调出高光选区,新建一个图层填充淡
置如图9,10,效果如图11。这一步是加强图片的色彩层次。 图9 图10 图11 5、新建一个图层,用椭圆选框工具拉出下图所示的椭圆选区,按Ctrl +Alt+D羽化60个像素后填充颜色:#F7CD71,混合模式改为“色相”,不透明度改为:10%,效
,羽化10个像素后填充颜色:#323232,图层不透明度改为:50%。 9、在图层的最上面新建一个图层,用钢笔勾出下图所示的选区,填充白色,图层不透明度改为:10%,确定后把选区保存,加上图层蒙版,用黑色画笔把中间部分擦出来,效果如图19。 10、新建
2E0F9,混合模式改为“滤色”,不透明度改为:70%,效果如下图。这一步适当增加图片高光部分的亮度,并增加冷色。 图8 5、创建色彩平衡调整图层,对阴影,高光进行调整,参数设置如图9,10,效果如图11。这一步主要微调图片暗部颜色。 图9 图10
图6 图7 图83、创建曲线调整图层,对绿,蓝进行调整,参数设置如图9,10,效果如图11。这一步增加图片的暗部的蓝色。 图9 图10 图11 4、按Ctrl +Alt+2调出高光选区,新建一个图层填充淡紫
手机访问:M.PSDEE.COM/电脑访问:WWW.PSDEE.COM