教程分类:PS鼠绘教程|标题:Photoshop鼠绘一只可爱的卡通熊效果|内容:最终效果图 一,在Phootshop中用路径工具画出选区。 二,填充路径。 三,分层画出脸上各部位。 四,按住CRTY点图层一,反选删除多余的部份。
教程分类:PS文字教程|标题:PS如何制作一款优美曲线的光束字效果|内容:本教程创意思路非常不错,整个效果非常华丽壮观。然而背后的操作却非常简单。我们先定义好需要的笔刷,用钢笔工具拉上曲线路径,然后设好笔刷属性并描边路径,基本上就可以完成。后面就是上色和添加装饰效果。最终效果 1、新
教程分类:PS文字教程|标题:利用画笔描边路径制作梦幻的金色星光字|内容:制作星光字思路非常简单:只需要用钢笔勾出路径或把文字等转为路径,再用设置好的画笔描边路径,就可以得到初步的星光效果,后期加强发光效果即可。最终效果 1、新建1024*768px大小的文档,编辑填充颜
教程分类:PS实例教程|标题:利用PS描边路径制作逼真的闪电|内容:用滤镜制作闪电是比较快的,不过做出的效果不是很真实。这里介绍用路径来制作,制作之前可以先找一些闪电图片参考一下,然后把主闪电跟分支分开来描边,后期可以根据需要加上外发光等增强效果即可。最终效果 1、打开素材。
教程分类:PS鼠绘教程|标题:鼠绘基础教程--学会绘制人物鼻子|内容:1.打开一长参考的素材图经过对比度的调整即卡观察光线的敏感对比 2.下面是我们自己的面部轮廓以及鼻子部分的路径: 3.将目标图片的明暗对比关系叠加到自己的脸上来(老师,这是不是叫二皮脸啊),喷血中。
教程分类:PS滤镜教程|标题:巧用滤镜制作光彩耀眼的宝石|内容:最终效果 1、用钢笔工具勾出宝石的大致路径,如果勾不好可以找颗宝石做参考(记得保存路径)。按Ctrl +Enter把路径转为选区,选择菜单:编辑描边,数值为2,颜色为白色。 2、新建一个图
教程分类:PS实例教程|标题:Photoshop打造飘逸的彩色光带|内容:本教程重点是光带部分的制作。大致过程:先用路径工具勾出曲线的形状,然后逐步加上曲线边缘的高光。大致曲线完成后再渲染色彩。最后重复操作制作其它曲线即可。最终效果 1、新建一个壁纸大小得到文档,如102
程分类:PS实例教程|标题:PS给照片人物添加螺旋光带效果|内容:最终效果图1.打开一副合适的图片,并照着勾划路径。2.开始设置画笔,请大家仔细看看我右上角的画笔设置。3.请大家仔细看看我右上角的画笔设置。4.请大家仔细看看我右上角的画笔设置。5.请大家仔细看看我右上角的画笔设置。6.新建一层,用刚刚那个路径以及上面
教程分类:PS鼠绘教程|标题:Photoshop绘制猴年春晚吉祥物康康|内容:效果图虽然简单,不过绘制的时候要特别细心,因为里面的图形都是用形状工具配合路径绘制,稍微复杂一点的图形需要用多个形状工具做布尔运算。最终效果 1、首先用椭圆工具绘制一个椭圆,填充颜色:#3e31
:PS文字教程|标题:利用描边路径制作飘舞的丝绸字|内容:本教程的字体效果非常有创意。作者以一种带有飘舞的水墨及丝绸来渲染文字的动感。制作方法也非常需要技巧。大致制作过程:先用钢笔勾一条曲线路径,然后描边路径做出一条曲线,再定义成画笔。然后再打上自己想要的文字,调出选区,把选区转为路径,设置设置好画笔后,用文字路径描
手机访问:M.PSDEE.COM/电脑访问:WWW.PSDEE.COM