教程分类:PS滤镜教程|标题:PS抽出滤镜打造MM彩色秀发|内容:原图 最终效果图 1、打开原图复制一个图层,然后隐藏背景显示: 2、执行“滤镜”-“抽出”,画出边缘: 3、填充颜色: 4、按Ctrl点击图层载入选区,
教程分类:PS滤镜教程|标题:PS滤镜制作漂亮的绿色魔幻效果|内容:本教程的效果基本上都是用滤镜来制作。PS滤镜效果比较复杂,种类也很多,只要自己肯去发掘,一定可以制作出更多绚丽的效果。最终效果 1、新建一个5*5厘米的文件,新建图层1填充黑色,执行“滤镜—渲染—镜头光晕”命令,执行三次,
教程分类:PS滤镜教程|标题:PS外挂正弦滤镜绘制梦幻封面|内容:最终效果图 最后加上背景点缀一下,完成效果图。
教程分类:PS滤镜教程|标题:PS滤镜制作液态玻璃效果|内容:本教程介绍使用滤镜制作液态玻璃效果。制作的时候几乎都用到各种滤镜效果,不同的滤镜制作的纹理及效果各有不同,只要能够好好的组合起来就可以制作出各种绚丽的效果。最终效果 1、新建图像,用默认颜色执行【滤镜_渲染_分层云彩】,并按〖
PS滤镜教程|标题:运用PS滤镜制作一张彩色玻璃网|内容:本教程介绍运用一系列的滤镜制作玻璃网效果,不过用到的滤镜都是平时非常常用的,如果我们平时多细心一点,也可以用这些滤镜制作更加丰富的创意图形!最终效果 1、新建图像,用默认颜色执行【滤镜_渲染_云彩】,得到如图1的效果。然后使用【滤镜
程分类:PS滤镜教程|标题:PS滤镜打造漂亮的旋转光束|内容:本教程的效果基本上都是利用滤镜效果来制作。先制作一条高光光束,然后通过扭曲变形等滤镜来加工变成自己想要的图形效果。最终效果 1、新建一个500像素宽度的画布。填充为黑色。新建一个图层,填充为白色。执行滤镜----
教程分类:PS滤镜教程|标题:PS滤镜制作雪花飘飞效果|内容:本教程介绍雪花效果的制作方法。先利用滤镜来制作一些小的白色斑点,然后通过模糊及色彩调整把斑点调明显,然后再适当的模糊处理,加上动感效果即可。原图 最终效果 1、打开原图素材。2、新图一个图层,用黑色填充
类:PS滤镜教程|标题:使用PS自带滤镜打造螺旋线特效|内容:最效果图 1、先在Photoshop中新建一个背景为黑色的文件。 2、然后执行镜头光晕滤镜: 3、之后执行极坐标滤镜:
教程分类:PS滤镜教程|标题:PS滤镜打造简洁清爽的天空壁纸|内容:效果看上非常简洁,不过非常清爽,制作起来也非常容易。先用云彩滤镜制作出云彩纹理,然后用调色工具把云彩调亮。再用渐变映射加上色彩。最后再加上光晕和文字,即可完成效果。最终效果 1、新建一个壁纸大小的文件。
类:PS滤镜教程|标题:PS滤镜制作水晶放射光线|内容:最终效果图1、首先在Photoshop中新建一个400×400像素、背景为黑色的文件,然后运用“镜头光晕”的渲染滤镜,效果如下图:2、之后按Ctrl+A全选,然后按Ctrl+C复制,然后建立一个800*800的文件,按Ctrl+V粘贴,然后执行壁画艺术效果滤镜,效
手机访问:M.PSDEE.COM/电脑访问:WWW.PSDEE.COM