教程分类:PS滤镜教程|标题:使用PS置换滤镜把眼睛变大的教程|内容:原图最终效果图
教程分类:新手入门|标题:14-3使用液化滤镜|内容:液化其实与抽出同属于一种功能扩展,估计是没有其他地方可以存放,因此放置在了滤镜菜单中。液化的作用是扭曲图像,它的雏形就是我们学习过的涂抹工具,依据鼠标的移动轨迹来改变图像内容。属于一种“涂鸦”工具,经常被用来恶作剧,比如将某个人物的面部进行各种搞怪处理等。下图中演示
将不需要的部分也复制出来。此外还可以使用画笔工具〖B〗涂抹单一颜色。在使用过程中放大图像之类的快捷键就不必再说了,可用〖CTRL_ALT_Z〗逐步撤销或〖CTRL_SHIFT_Z〗逐步还原,这只单独针对消失点滤镜内部有效。在Photoshop的历史记录中仍将整个消失点滤镜效果算作一步操作。本次教程结束,祝您学习愉快~
教程分类:PS滤镜教程|标题:巧用滤镜制作逼真草地效果|内容:本教程需要CS及以上版本才能制作,主要是使用滤镜中的纤维及风效果模拟出草地效果。最终效果 1.把前景颜色设置为:#0ABF06,背景颜色设置为:#0A4003,然后执行菜单:滤镜 渲染纤维效果如图1 2.执行菜
教程分类:PS滤镜教程|标题:PS滤镜快速制作漂亮的彩丝背景|内容:本教程的效果有点抽象艺术感觉。总体感觉非常唯美。真想不到如此美丽的效果,制作起来就是简单几步而已。不得不佩服作者的创意思维和PS滤镜的强大功能。最终效果 1、新建一个800 *1200像素的文件,选择渐变工具,颜色设
教程分类:PS滤镜教程|标题:滤镜打造绚丽花朵|内容:最终效果图1、新建一个文件:2、填充渐变:3、执行“滤镜扭曲波浪”。 4、执行“滤镜扭曲极坐标”。 5、执行“滤镜素描铬黄”。 6、着色。 7、完
教程分类:PS滤镜教程|标题:有滤镜制作仿森林效果|内容:本教程主要是利用滤镜中的艺术效果来制作一些比较特别的文理图案,再适当的调节颜色完成作品,有些类似于抽象画效果.最终效果 1.新建一个图层,背景填充黑色,然后选择菜单:滤镜 纹理染色玻璃,参数设置如下图右 2.选择菜
教程分类:PS滤镜教程|标题:巧用滤镜制作色彩斑斓的艺术效果|内容:本教程主要是用到滤镜中的染色玻璃来制作不规则的图形,然后再使用滤镜中的查找边缘来加强效果。过程很简单,效果也相当不错!原图 最终效果 1.打开原图按Ctrl +J复制一层:选择菜单:滤镜纹理
教程分类:PS滤镜教程|标题:巧用滤镜制作抽象花朵|内容:本教程介绍利用滤镜效果制作漂亮的抽象效果,PS的滤镜功能非常强大,本教程只用了几种滤镜,效果就非常漂亮了,其它的好方法还等你去开发。最终效果 1.新建一个图层背景填充为黑色,执行菜单:滤镜 渲染镜头光晕,从不同的角度多照几次。
教程分类:PS照片美化|标题:PhotoshopCC液化滤镜快速给人物瘦脸|内容:1、首先选择主菜单栏的滤镜菜单,然后点击液化调出操作窗口;2、在窗口中选择人脸识别液化选择脸部,然后移动人脸上的白色边框来进行瘦脸就可以了。我们来看一下前后对比图片:是不是更美了!!!PSCC液化滤镜瘦脸教程结束了!你学会了吗?
手机访问:M.PSDEE.COM/电脑访问:WWW.PSDEE.COM